Table des fréquences CB (27 MHz)
Le tableau ci-dessous présente les fréquences des 40 canaux CB officiels ainsi que les fréquences inférieures et supérieures utilisées par certains postes.
| Canal | Inférieurs | ← Normaux → | Supérieurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 26,065 | 26,965 | 27,865 |
| 2 | 26,075 | 26,975 | 27,875 |
| 3 | 26,085 | 26,985 | 27,885 |
| 4 | 26,105 | 27,005 | 27,905 |
| 5 | 26,115 | 27,015 | 27,915 |
| 6 | 26,125 | 27,025 | 27,925 |
| 7 | 26,135 | 27,035 | 27,935 |
| 8 | 26,155 | 27,055 | 27,955 |
| 9 | 26,165 | 27,065 | 27,965 |
| 10 | 26,175 | 27,075 | 27,975 |
| 11 | 26,185 | 27,085 | 27,985 |
| 12 | 26,205 | 27,105 | 28,005 |
| 13 | 26,215 | 27,115 | 28,015 |
| 14 | 26,225 | 27,125 | 28,025 |
| 15 | 26,235 | 27,135 | 28,035 |
| 16 | 26,255 | 27,155 | 28,055 |
| 17 | 26,265 | 27,165 | 28,065 |
| 18 | 26,275 | 27,175 | 28,075 |
| 19 | 26,285 | 27,185 | 28,085 |
| 20 | 26,305 | 27,205 | 28,105 |
| 21 | 26,315 | 27,215 | 28,115 |
| 22 | 26,325 | 27,225 | 28,125 |
| 23 | 26,355 | 27,255 | 28,155 |
| 24 | 26,335 | 27,235 | 28,135 |
| 25 | 26,345 | 27,245 | 28,145 |
| 26 | 26,365 | 27,265 | 28,165 |
| 27 | 26,375 | 27,275 | 28,175 |
| 28 | 26,385 | 27,285 | 28,185 |
| 29 | 26,395 | 27,295 | 28,195 |
| 30 | 26,405 | 27,305 | 28,205 |
| 31 | 26,415 | 27,315 | 28,215 |
| 32 | 26,425 | 27,325 | 28,225 |
| 33 | 26,435 | 27,335 | 28,235 |
| 34 | 26,445 | 27,345 | 28,245 |
| 35 | 26,455 | 27,355 | 28,255 |
| 36 | 26,465 | 27,365 | 28,265 |
| 37 | 26,475 | 27,375 | 28,275 |
| 38 | 26,485 | 27,385 | 28,285 |
| 39 | 26,495 | 27,395 | 28,295 |
| 40 | 26,505 | 27,405 | 28,305 |
Attention : Les modifications de fréquences ne sont pas autorisées en France. Consultez toujours la réglementation en vigueur dans votre pays avant toute modification.

